\n'); } //-->
| Filière | Arrêtés | Durée des contrats | Exemples de tarifs pour des demandes effectuées à la date de l’arrêté | Modèles de contrats |
|---|---|---|---|---|
| Eolienne | 15 ans | Sur terre (on-shore) : 8,2 c€/kWh pendant 10 ans, puis entre 2,8 et 8,2 c€/kWh pendant 5 ans selon les sites. | Conditions générales (PDF 160 Ko) | |
| 20 ans | En mer (off-shore) : 13 c€/kWh pendant 10 ans, puis entre 3 et 13 c€/kWh pendant 10 ans selon les sites. | |||
| Hydraulique | 20 ans | 6,07 c€/kWh + prime comprise entre 0,5 et 2,5 c€/kWh pour les petites installations + prime comprise entre 0 et 1,68 c€/kWh en hiver selon la régularité de la production. | ||
| Biogaz et méthanisation | 15 ans | Tarif compris entre 8,121et 13,37 c€/kWh selon la nature du biogaz et la puissance de l’installation auquel s’ajoutent une prime à l’efficacité énergétique comprise entre 0 et 4 c€/kWh et une prime pour le traitement d’effluent d’élevage comprise entre 0 et 2,6 c€/kWh | ||
| Biomasse | 20 ans | 4,34 c€/kWh auquel s’ajoute une prime comprise entre 7,71 et 12,53 c€/kWh attribuée selon des critères de puissance, de ressources utilisées et d’efficacité énergétique | ||
| Cogénération | 12 ans | 6,1 à 9,15 c€/kWh environ en fonction du prix du gaz, de la durée de fonctionnement et de la puissance | ||
| Incinération de déchets ménagers (hors biogaz) | 15 ans | 4,5 à 5 c€/kWh + prime à l’efficacité énergétique comprise entre 0 et 0,3 c€/kWh | ||
| Photovoltaïque | 20 ans | Pour les projets dont la demande de raccordement est antérieure au 1er juillet 2011 : de 12 à 46 c€ / kWh en fonction de la nature et de la puissance de l’installation, de l’usage du bâtiment concerné. | ||
| Géothermie | 15 ans | - Métropole : 20 c€/kWh , + prime à l’efficacité énergétique comprise entre 0 et 8 c€/kWh |
Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, le ministre chargé de l'énergie peut recourir à la procédure d'appel d'offres (article L311-10 du code l'énergie)
Le ministre chargé de l'énergie définit les conditions de l'appel d'offres que met en oeuvre la Commission de régulation de l'électricité sur la base d'un cahier des charges détaillé. Sont notamment précisées les caractéristiques énergétiques, techniques, économiques, financières, l'utilisation attendue et la région d'implantation de l'installation de production objet de l'appel d'offres.
Le tableau ci-dessous liste les appels d'offres en cours au 1er avril 2013 et fournit pour chacun d'entre eux un lien vers la page dédiée sur le site de la CRE :
| Appel d’offre | Date de remise des offres |
|---|---|
| 29/11/2013 | |
| Installations photovoltaïques sur bâtiment de puissance crête comprise entre 100 et 250 kW | 31/10/2013 |
| 16/09/2013 |
Le site de l'obligation d'achat photovoltaïque est là pour vous aider dans vos démarches : A voir également